Para especialista, o Brasil tem condições de ter 40% do mercado mundial de carne de frango, 30% do mercado mundial de carne bovina e 20% de carne suína
O Brasil lidera as exportações mundiais em pelo menos nove cadeias produtivas do agronegócio. A informação está em levantamento da Harven Business School. Café, suco de laranja, soja e açúcar são alguns exemplos. Veja a colocação do agro brasileiro em diversos segmentos.
Segundo Marcos Fava Neves, fundador da Harven, essa relevância traz ao Brasil não apenas ganhos econômicos, mas também grandes desafios em relação à sustentabilidade, inovação e formação de líderes preparados para manter a competitividade no mercado internacional.
“O Brasil é uma potência mundial do agronegócio. Até o final dessa década, o Brasil tem condições de ter 40% do mercado mundial de carne de frango, 30% do mercado mundial de carne bovina e 20% de carne suína, se consolidando como principal fornecedor de alimentos do mundo”, diz Fava Neves.
A porcentagem de participação do Brasil nas exportações mundiais, é bem ampla. O país participa de 74% das exportações de suco de laranja, 59% de soja, 56% de açúcar e 36% de carne de frango. Para carne bovina, café e fumo, o Brasil exporta 31%. Por fim, celulose (29%) e algodão (28%) fecham as 9 cadeias em que o Brasil lidera as exportações mundiais.
No restante das cadeias, o Brasil tem participação em: milho (24%), etanol (23%), carne suína (15%), arroz (1%) e trigo (1%).
Confira o ranking de produção mundial
Ranking da produção mundial
| Produto | 1º | 2º | 3º |
| Suco de laranja | Brasil | México | Estados Unidos |
| Soja | Brasil | Estados Unidos | Argentina |
| Açúcar | Brasil | Índia | União Europeia |
| Carne de frango | Estados Unidos | China | Brasil |
| Carne bovina | Estados Unidos | Brasil | China |
| Café | Brasil | Vietnã | Colômbia |
| Fumo | China | México | Brasil |
| Celulose | Estados Unidos | Brasil | China |
| Algodão | China | Índia | Brasil |
| Milho | Estados Unidos | China | Brasil |
| Etanol | Estados Unidos | Brasil | China |
| Carne suína | China | União Europeia | Estados Unidos |
| Arroz | Índia | China | Bangladesh |
| Trigo | China | União Europeia | Índia |
Fonte: Harven Business School (com dados de USDA, Mapa, FAO, CitrusBr e Ibá)
Confira o ranking de exportação mundial
Ranking de exportações mundiais
| Produto | 1º | 2º | 3º |
| Suco de laranja | Brasil | México | União Europeia |
| Soja | Brasil | Estados Unidos | Paraguai |
| Açúcar | Brasil | Costa Rica | Índia |
| Carne de frango | Brasil | Estados Unidos | União Europeia |
| Carne bovina | Brasil | Austrália | Índia |
| Café | Brasil | Vietnã | Colômbia |
| Fumo | Brasil | Zimbabwe | China |
| Celulose | Brasil | Estados Unidos | Canadá |
| Algodão | Brasil | Estados Unidos | Austrália |
| Milho | Estados Unidos | Brasil | Argentina |
| Etanol | Estados Unidos | Brasil | Paquistão |
| Carne suína | Estados Unidos | União Europeia | Brasil |
| Arroz | Índia | Vietnã | Costa Rica |
| Trigo | Rússia | União Europeia | Canadá |
Fonte: Harven Business School (com dados de USDA, Mapa, FAO, CitrusBr e Ibá)
Participação do Brasil nas exportações mundiais
Brasil nas exportações globais do agro
| Produto | Participação do Brasil |
| Suco de laranja | 74% |
| Soja | 59% |
| Açúcar | 56% |
| Carne de frango | 36% |
| Carne bovina | 31% |
| Café | 31% |
| Fumo | 31% |
| Celulose | 29% |
| Algodão | 28% |
| Milho | 24% |
| Etanol | 23% |
| Carne suína | 15% |
| Arroz | 2% |
| Trigo | 1% |
Fonte: Harven Business School (com dados de USDA, Mapa, FAO, CitrusBr e Ibá)